Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su cesta.
El modelo Modo está pensada para las más aventureras y coquetas de la casa.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Cuadro | Aluminium Performance |
Colores | Blanco o Lila |
Talla | Único |
Horquilla | Steel 24" |
Amortiguador | - |
Velocidades | 6 |
Cambio frontal | - |
Cambio trasero | Shimano Tourney RD-FT55 |
Freno delantero | Kross V-brake |
Freno trasero | Kross V-brake |
Manetas de freno | Alhonga |
Manetas | Shimano Revoshift SL-RS36, 6 speed |
Plato | Cyclone 38T |
Eje de pedalier | Feimin |
Cadena | YBN S20 |
Casette/ Piñon | Shimano Tourney MF-TZ20 14-28T |
Cubo delantero | Alloy |
Cubo trasero | Alloy |
Cubiertas | Rubena V67 Dart 24"x1,9" |
Llantas | Kross (alloy) |
Manillar | Kross Universal Components (steel, rise, 25,4mm) |
Potencia | Kross Universal Components (steel, 25,4mm) |
Tija sillin | Kross Universal Components (steel, 27,2mm) |
Dirección | Neco H842 |
Sillin | Kross |
Puños | Hermans |
Pedales | Plástico |
Peso | 13,5 |
Frame FS Tamaño |
12" |
["] |
ST La longitud del tubo debajo del sillín |
310 |
[mm] |
TT La longitud del tubo principal |
520 |
[mm] |
HT La longitud del cabezal del marco |
120 |
[mm] |
SA El ángulo del tubo de debajo del sillín |
72 |
[°] |
HA El ángulo del cabezal del marco |
70 |
[°] |
CS la longitud de la horquilla trasera |
406 |
[mm] |
WB Distancia entre ejes de las ruedas |
976 |
[mm] |
Reach |
351 |
[mm] |
Stack |
519 |
[mm] |
BB Drop |
25 |
[mm] |